Chiban Dragon Convention 26th
優勝デッキ


プレイヤー:志村 一郎
デッキ名  :Burnatog

≪Main:60≫
6	《島/Island》
4	《塩の湿地/Salt Marsh(IN)》
4	《シヴの浅瀬/Shivan Reef(AP)》
2	《アーボーグの火山/Urborg Volcano(IN)》
2	《ダークウォーターの地下墓地/Darkwater Catacombs(OD)》
2	《シャドーブラッドの尾根/Shadowblood Ridge(OD)》
2	《硫黄泉/Sulfurous Springs(7E)》
2	《地底の大河/Underground River(7E)》

4	《対抗呪文/Counterspell(7E)》
3	《堂々巡り/Circular Logic(TO)》
2	《記憶の欠落/Memory Lapse(7E)》
4	《火+氷/Fire+Ice(AP)》
4	《嘘か真か/Fact or Fiction(IN)》
2	《綿密な分析/Deep Analysis(TO)》
4	《燃え立つ願い/Burning Wish(JU)》
3	《排撃/Repulse(IN)》

4	《夜景学院の使い魔/Nightscape Familiar(PS)》
3	《サイカトグ/Psychatog(OD)》
3	《火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu(PS)》

≪Side:15≫
4	《強迫/Duress(7E)》
2	《チェイナーの布告/Chainer's Edict(TO)》
1	《腐臭の地/Rancid Earth(TO)》
1	《火炎舌のカヴー/Flametongue Kavu(PS)》
1	《紅蓮地獄/Pyroclasm(7E)》
1	《消えないこだま/Haunting Echoes(OD)》
1	《虚空/Void(IN)》
1	《再処理/Reprocess(7E)》
1	《迫害/Persecute(7E)》
1	《激動/Upheaval(OD)》
1	《綿密な分析/Deep Analysis(TO)》


最終更新日:2003/05/22
連絡先:cdc@stbbs.net